
| 2022-08-03 | |
|---|---|
Neukoncený prvý stupen základnej školy | 0.64% |
Neukoncený druhý stupen základnej školy | 0.77% |
Ukoncený druhý stupen základnej školy, Kurzy na doplnenie základného vzdelania | 3.46% |
Praktická škola | 1.15% |
Rekvalifikacné kurzy | 0.26% |
Odborné ucilište, stredná odborná škola bez maturity, stredné odborné ucilište bez maturity | 32.56% |
Stredná odborná škola s maturitou, stredné odborné ucilište s maturitou | 33.08% |
8 rocné gymnázium, 4 rocné gymnázium | 3.97% |
Nadstavbové štúdium | 0.9% |
Doplnujúce pedagogické štúdium | 0.77% |
Pomaturitné kvalifikacné štúdium | 1.15% |
Pomaturitné špecializacné štúdium, tane?né konzervatórium, konzervatórium | 0.26% |
Stredná odborná škola- 6 rocné štúdium | 0.13% |
Vyššie odborné štúdium | 0.9% |
Bakalárske štúdium | 2.56% |
Magisterské/doktorské a inžinierske štúdium | 12.95% |
Magisterské pokracujúce štúdium, štátne rigorózne skúšky, doplnujúce pedagogické štúdium, rozširujúce št | 3.33% |
Doktorandské štúdium | 1.15% |
Other | 0% |
Not applicable | 0% |
Refusal | 0% |
Don't know | 0% |
No answer | 0% |
Sample size | 37,610 |
Sample size calculated by VoxDash | 780 |
Probability sampling | |
Margin of error | ±1% |
Margin of error (calculated by VoxDash) | ±3.51% |
Calculated by VoxDash | |
Data provider | |
General population | |
Respondent qualification age | 18 |
Data sampling | Random probability sampling |
Geographies | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Portugal, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, South Korea, Czechia, North Macedonia, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
Coverages | Global |