
| 2022-08-03 | |
|---|---|
Litseto nikoga ne e hodilo na uchilishte | 1.85% |
Nezavarsheno nachalno | 0.99% |
Nachalno (1-4 klas) | 9.11% |
Osnovno (progimnazialno) obrazovanie | 20.61% |
Osnovno obrazovanie (priem sled 6 ili 7 klas v PTU ili PU) parva stepen na profesionalna kvalifikatsiya | 8.55% |
Profesionalna kvalifikatsiya parva stepen (s priem v PU sled osnovno obrazovanie) | 2.33% |
Sredno obrazovanie (SPTU ili profesionalna gimnaziya) - vtora stepen profesionalna kvalifikatsiya | 12.42% |
Sredno obrazovanie (tehnikum ili profesionalna gimnaziya) - treta stepen profesionalna kvalifikatsiya | 15.25% |
Sredno obrazovanie (obshtoobrazovatelni i profilirani gimnazii) | 12.26% |
Profesionalna kvalifikatsiya sled sredno obrazovanie (2 godini, chetvarta stepen na profesionalna kvalifikatsiya) | 2.29% |
Profesionalen bakalavar (spetsialist ili poluvisshe) | 2.68% |
Visshe - Bakalavar | 4.14% |
Visshe - Magistar | 6.94% |
Visshe - Doktor | 0.47% |
Other | 0.12% |
Refusal | 0% |
Don't know | 0% |
No answer | 0% |
Sample size | 37,610 |
Sample size calculated by VoxDash | 2,537 |
Probability sampling | |
Margin of error | ±1% |
Margin of error (calculated by VoxDash) | ±1.95% |
Calculated by VoxDash | |
Data provider | |
General population | |
Respondent qualification age | 18 |
Data sampling | Random probability sampling |
Geographies | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Portugal, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, South Korea, Czechia, North Macedonia, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
Coverages | Global |