
| 2022-08-03 | |
|---|---|
Nedokončené základní vzdělání, neukončený 1. stupeň školní docházky (méně než 5 let) | 0.13% |
Nedokoncené základní vzdelání (5 nebo více let skolní docházky, dokoncen pouze 1. stupen ZS, SZS, ZZS, obecná s | 0.22% |
Základní vzdělání (měšťanská škola) | 9.62% |
Střední vzdělání s výučním listem, Střední vzdělání bez maturity | 38.7% |
Středoškolské vzdělání bez maturity (závěrečná zkouška) po níž následovalo další studium zakončené zá | 9.18% |
Vyučení s maturitou, Úplné střední odborné vzdělání s maturitou | 14.6% |
Strední vzdelání s maturitou následované studiem s maturitou (nástavba, kvalifikacní pomaturitní studium, atd.) | 7.56% |
Střední všeobecné vzdělání s maturitou (gymnázia) | 4.9% |
Pomaturitní vzdělání s diplomem: Vyšší odborná škola (DiS), 5. a 6. ročník konzervatoře (absolutorium) | 1.05% |
Vysokoškolské bakalářské vzdělání | 1.88% |
Vysokoškolské magisterské vzdělání (Mgr., Ing., Ing. arch., MUDr., MDDr., MVDr., …) | 11.28% |
Vědecká výchova, postgraduální vzdělání (Ph.D., Th.D., CSc., …) | 0.87% |
Refusal | 0% |
Don't know | 0% |
No answer | 0% |
Sample size | 37,610 |
Sample size calculated by VoxDash | 2,287 |
Probability sampling | |
Margin of error | ±1% |
Margin of error (calculated by VoxDash) | ±2.05% |
Calculated by VoxDash | |
Data provider | |
General population | |
Respondent qualification age | 18 |
Data sampling | Random probability sampling |
Geographies | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Portugal, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, South Korea, Czechia, North Macedonia, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
Coverages | Global |