
| 2022-08-03 | |
|---|---|
Nessun titolo | 10.87% |
Licenza elementare o attestato di valutazione finale di istruzione primaria | 31.58% |
Avviamento professionale | 4.12% |
Licenza media o diploma di istruzione secondaria di I grado | 26.02% |
Qualifica professionale regionale (durata inferiore ai 2 anni) | 1.36% |
Diploma di qualifica professionale di scuola secondaria superiore | 2.47% |
Diploma professionale IeFP di Tecnico (quarto anno) | 1.24% |
Diploma di Maturità / Diploma di Istruzione tecnica o professionale | 4.16% |
Diploma di Maturità / Diploma di Istruzione secondaria superiore (di II grado) | 9.26% |
Qualifica professionale regionale post-diploma / Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) | 0.29% |
Diploma di Tecnico Superiore ITS | 3.01% |
Laurea di primo livello (triennale) | 0.62% |
Diploma universitario di 2-3 anni / Scuola diretta a fini speciali / Scuola parauniversitaria | 0.04% |
Diploma accademico di primo livello AFAM (triennale) | 0.08% |
Master universitario di 1° livello / Diploma accademico di specializzazione/perfezionamento di 1° livello (AFAM) | 0% |
Diploma di Accademia (Belle arti nazionale di arte drammatica nazionale di danza) | 0.16% |
Laurea vecchio ordinamento / Laurea specialistica o magistrale a ciclo unico | 3.99% |
Laurea specialistica o magistrale di secondo livello (biennale) | 0.33% |
Diploma accademico di secondo livello AFAM (biennale) | 0% |
Master universitario di 2° livello / Diploma di specializzazione universitaria di 2 livello | 0.21% |
Dottorato di ricerca / Diploma accademico di formazione alla ricerca (AFAM) | 0.21% |
Other | 0% |
Refusal | 0% |
Don't know | 0% |
No answer | 0% |
Sample size | 37,610 |
Sample size calculated by VoxDash | 2,429 |
Probability sampling | |
Margin of error | ±1% |
Margin of error (calculated by VoxDash) | ±1.99% |
Calculated by VoxDash | |
Data provider | |
General population | |
Respondent qualification age | 18 |
Data sampling | Random probability sampling |
Geographies | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Portugal, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, South Korea, Czechia, North Macedonia, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
Coverages | Global |