
| 2021-06-09 | |
|---|---|
Russia | 18.65% |
China | 1% |
Japan | 1.05% |
South Korea | 4.75% |
India | 0.7% |
Singapore | 0.3% |
Kazakhstan | 1.05% |
Kyrgyzstan | 0.15% |
Tajikistan | 0.05% |
Uzbekistan | 0% |
Asia (in general, no country specified) | 0% |
Turkey | 3.05% |
United Arab Emirates (UAE) | 0.75% |
Saudi Arabia | 0.7% |
Middle East (in general, no country specified) | 0.1% |
United Kingdom | 6% |
Germany | 3.65% |
France | 0.6% |
Spain | 0% |
Norway | 0.25% |
Sweden | 0.25% |
Switzerland | 0.4% |
Europe (in general, no country specified) | 1.65% |
United States | 16.75% |
Canada | 0.8% |
Brazil | 0% |
Mexico | 0% |
Not Asked | 0% |
None / No country (vol.) | 31.2% |
Other (vol.) | 1.5% |
Refused (vol.) | 0.65% |
Don't Know (vol.) | 4% |
Sample size | 2,000 |
Sample size calculated by VoxDash | 2,000 |
Probability sampling | |
Margin of error | ±3% |
Margin of error (calculated by VoxDash) | ±2.19% |
Calculated by VoxDash | |
Data provider | |
General population | |
Respondent qualification age | 18 |
Data sampling | Probability sampling |
Geographies | Uzbekistan |
Coverages | National |