| 2022 Aug | |
|---|---|
NOT A FAMILY MEMBER | 16.24% |
REFERENCE PERSON | 22.6% |
SPOUSE | 16.69% |
CHILD | 21.75% |
OTHER RELATIVE (PRIMARY FAMILY & UNREL) | 3.03% |
-1 | 19.68% |
Sample size | 127,932 |
Sample size calculated by VoxDash | 127,932 |
Probability sampling | |
Margin of error | ±1% |
Margin of error (calculated by VoxDash) | ±0.27% |
Calculated by VoxDash | |
Data provider | |
General population | |
Respondent qualification age | 18 |
Data sampling | Probability sampling |
Geographies | United States of America |
Coverages | Provincial/state |
Select map