
| 2015-10-19 | |
|---|---|
1|5|2|4|3 | 0.82% |
2|4|3|1|5 | 0.84% |
3|2|5|4|1 | 0.72% |
5|2|1|3|4 | 0.98% |
3|5|1|4|2 | 0.87% |
1|2|4|3|5 | 0.73% |
5|3|1|4|2 | 0.78% |
3|4|5|2|1 | 0.83% |
2|1|5|3|4 | 0.84% |
5|3|4|1|2 | 0.99% |
1|5|3|4|2 | 1.1% |
4|1|2|5|3 | 1.17% |
1|4|5|2|3 | 0.91% |
5|2|3|4|1 | 0.8% |
4|1|5|2|3 | 0.97% |
4|1|2|3|5 | 0.9% |
3|2|1|4|5 | 0.67% |
2|3|5|4|1 | 0.68% |
5|1|3|4|2 | 0.97% |
2|1|4|3|5 | 0.82% |
1|5|3|2|4 | 0.86% |
2|3|1|5|4 | 0.68% |
2|5|4|1|3 | 0.87% |
3|1|2|4|5 | 0.97% |
3|4|5|1|2 | 0.78% |
1|4|3|2|5 | 0.79% |
2|4|1|3|5 | 0.79% |
3|5|2|1|4 | 0.87% |
2|1|3|5|4 | 0.78% |
5|4|3|1|2 | 0.93% |
5|1|4|3|2 | 0.86% |
4|2|1|3|5 | 0.71% |
5|3|1|2|4 | 0.8% |
1|5|4|2|3 | 0.78% |
3|5|2|4|1 | 0.84% |
1|3|4|2|5 | 0.8% |
3|1|5|2|4 | 0.82% |
1|5|4|3|2 | 0.88% |
1|2|5|3|4 | 1.02% |
1|3|2|4|5 | 0.79% |
1|4|5|3|2 | 0.71% |
4|3|2|1|5 | 0.82% |
3|1|5|4|2 | 0.86% |
1|3|5|2|4 | 0.75% |
2|3|5|1|4 | 0.67% |
2|1|4|5|3 | 0.93% |
2|5|1|4|3 | 0.76% |
2|5|4|3|1 | 0.82% |
4|3|2|5|1 | 0.83% |
5|1|2|3|4 | 0.78% |
5|1|4|2|3 | 0.86% |
3|4|2|5|1 | 0.93% |
2|5|1|3|4 | 1.1% |
5|2|1|4|3 | 0.8% |
5|1|3|2|4 | 0.82% |
4|3|1|5|2 | 0.67% |
4|5|1|3|2 | 0.73% |
4|5|2|1|3 | 0.71% |
1|4|2|5|3 | 0.83% |
3|1|4|5|2 | 0.93% |
2|4|3|5|1 | 0.82% |
2|4|5|3|1 | 1.06% |
3|2|4|5|1 | 0.76% |
4|3|1|2|5 | 0.87% |
4|1|3|2|5 | 0.75% |
4|5|3|1|2 | 0.76% |
3|1|4|2|5 | 0.8% |
1|3|4|5|2 | 0.87% |
1|2|5|4|3 | 0.68% |
3|1|2|5|4 | 0.79% |
1|2|3|4|5 | 1.08% |
1|3|2|5|4 | 0.87% |
3|2|4|1|5 | 0.6% |
3|4|1|5|2 | 0.99% |
5|3|2|1|4 | 0.72% |
2|5|3|1|4 | 0.8% |
2|3|4|1|5 | 0.86% |
2|4|5|1|3 | 0.65% |
3|2|1|5|4 | 0.68% |
4|5|1|2|3 | 0.71% |
3|5|4|2|1 | 0.94% |
4|3|5|2|1 | 0.8% |
5|3|2|4|1 | 0.72% |
3|5|1|2|4 | 0.88% |
1|4|3|5|2 | 0.84% |
2|1|3|4|5 | 0.76% |
2|3|1|4|5 | 0.78% |
1|5|2|3|4 | 0.94% |
4|2|1|5|3 | 0.9% |
5|4|2|1|3 | 0.94% |
2|4|1|5|3 | 0.84% |
3|4|2|1|5 | 0.8% |
5|2|3|1|4 | 0.9% |
5|2|4|1|3 | 0.95% |
3|2|5|1|4 | 0.91% |
4|3|5|1|2 | 0.75% |
4|2|5|3|1 | 0.73% |
4|1|3|5|2 | 0.9% |
4|5|3|2|1 | 0.83% |
2|5|3|4|1 | 0.99% |
4|1|5|3|2 | 0.84% |
1|3|5|4|2 | 0.65% |
3|5|4|1|2 | 0.73% |
4|5|2|3|1 | 0.72% |
5|1|2|4|3 | 0.79% |
5|4|1|3|2 | 0.78% |
1|2|3|5|4 | 0.91% |
5|4|2|3|1 | 0.8% |
4|2|5|1|3 | 0.84% |
4|2|3|5|1 | 0.91% |
5|4|1|2|3 | 0.71% |
1|2|4|5|3 | 0.75% |
5|2|4|3|1 | 0.99% |
2|3|4|5|1 | 0.88% |
4|2|3|1|5 | 0.83% |
1|4|2|3|5 | 1.02% |
5|4|3|2|1 | 0.93% |
2|1|5|4|3 | 0.84% |
5|3|4|2|1 | 0.67% |
3|4|1|2|5 | 0.86% |
Sample size | 7,571 |
Sample size calculated by VoxDash | 7,347 |
Probability sampling | |
Margin of error | ±2% |
Calculated by VoxDash | |
Data provider | |
General population | |
Respondent qualification age | 18 |
Data sampling | Cross-sectional design |
Geographies | Canada |
Coverages | Provincial/state |
This question contains open-ended responses. Explore our AI-powered tools to categorize, translate, and analyze survey responses.