
| 2015-10-19 | |
|---|---|
2|1|4|3 | 2.66% |
2|4|3|1 | 2.73% |
1|2|4|3 | 2.63% |
3|1|4|2 | 2.66% |
1|3|2|4 | 2.45% |
1|3|4|2 | 2.64% |
2|3|1|4 | 2.82% |
4|1|2|3 | 2.63% |
3|1|2|4 | 2.56% |
4|2|3|1 | 2.38% |
2|4|1|3 | 2.57% |
1|2|3|4 | 2.56% |
3|2|1|4 | 2.44% |
3|2|4|1 | 2.47% |
4|3|1|2 | 2.67% |
4|2|1|3 | 2.63% |
6|3|2|1|4 | 0.42% |
3|4|2|1 | 2.42% |
2|3|4|1 | 2.67% |
1|4|3|2 | 2.64% |
1|4|2|3 | 2.67% |
4|1|3|2 | 2.78% |
4|3|2|1 | 2.62% |
3|4|1|2 | 2.42% |
2|1|3|4 | 2.03% |
6|3|2|4|1 | 0.37% |
2|3|1|6|4 | 0.22% |
3|4|1|2|6 | 0.25% |
1|3|4|2|6 | 0.32% |
3|4|2|6|1 | 0.32% |
1|2|6|3|4 | 0.44% |
2|6|4|3|1 | 0.33% |
1|4|6|2|3 | 0.3% |
4|3|6|2|1 | 0.33% |
3|1|6|4|2 | 0.23% |
1|4|2|3|6 | 0.23% |
3|2|1|6|4 | 0.38% |
3|6|1|4|2 | 0.25% |
4|1|3|6|2 | 0.32% |
4|1|2|3|6 | 0.23% |
1|2|4|3|6 | 0.29% |
6|4|2|3|1 | 0.23% |
4|1|6|2|3 | 0.32% |
2|4|3|6|1 | 0.37% |
3|2|1|4|6 | 0.33% |
2|1|6|3|4 | 0.19% |
3|2|4|1|6 | 0.26% |
4|6|2|1|3 | 0.29% |
3|1|4|2|6 | 0.25% |
1|6|2|3|4 | 0.32% |
4|3|6|1|2 | 0.22% |
4|6|3|1|2 | 0.34% |
6|2|4|1|3 | 0.27% |
6|4|1|2|3 | 0.14% |
6|2|4|3|1 | 0.23% |
2|6|1|3|4 | 0.32% |
6|2|1|3|4 | 0.18% |
2|6|3|1|4 | 0.27% |
3|2|6|4|1 | 0.22% |
2|6|1|4|3 | 0.23% |
1|4|2|6|3 | 0.26% |
1|6|3|2|4 | 0.25% |
1|2|4|6|3 | 0.23% |
2|3|6|4|1 | 0.22% |
1|6|4|2|3 | 0.32% |
4|2|6|1|3 | 0.41% |
2|4|3|1|6 | 0.22% |
2|4|1|6|3 | 0.26% |
6|1|3|2|4 | 0.3% |
2|3|1|4|6 | 0.27% |
1|2|3|4|6 | 0.25% |
4|1|6|3|2 | 0.27% |
6|1|2|3|4 | 0.29% |
6|2|3|1|4 | 0.16% |
3|6|4|1|2 | 0.29% |
3|4|6|2|1 | 0.29% |
2|6|3|4|1 | 0.26% |
1|2|3|6|4 | 0.29% |
4|1|2|6|3 | 0.32% |
3|2|4|6|1 | 0.16% |
1|4|6|3|2 | 0.38% |
3|2|6|1|4 | 0.27% |
1|6|3|4|2 | 0.32% |
2|1|4|6|3 | 0.34% |
4|1|5|2|3 | 0.07% |
5|1|3|2|4 | 0.05% |
3|2|4|5|1 | 0.07% |
4|2|6|3|1 | 0.32% |
6|4|3|2|1 | 0.27% |
1|4|3|2|6 | 0.27% |
6|3|1|4|2 | 0.36% |
4|1|2|5|3 | 0.01% |
1|3|6|2|4 | 0.26% |
4|2|5|3|1 | 0.08% |
2|3|4|1|6 | 0.26% |
2|4|6|1|3 | 0.26% |
1|3|2|4|6 | 0.33% |
3|4|2|1|6 | 0.32% |
1|4|3|2|5 | 0.04% |
3|1|2|6|4 | 0.27% |
4|6|2|3|1 | 0.34% |
3|6|2|1|4 | 0.32% |
1|4|2|5|3 | 0.04% |
6|4|2|1|3 | 0.33% |
6|2|3|4|1 | 0.18% |
6|2|1|4|3 | 0.34% |
2|3|4|6|1 | 0.25% |
3|5|2|4|1 | 0.07% |
6|1|3|4|2 | 0.29% |
1|6|4|3|2 | 0.36% |
1|3|2|6|4 | 0.18% |
1|2|4|5|3 | 0.07% |
4|3|2|6|1 | 0.16% |
1|6|2|4|3 | 0.27% |
6|3|4|1|2 | 0.3% |
4|5|2|3|1 | 0.08% |
3|6|1|2|4 | 0.16% |
6|1|2|4|3 | 0.38% |
1|2|6|4|3 | 0.34% |
3|4|6|1|2 | 0.21% |
3|1|5|4|2 | 0.08% |
6|1|4|2|3 | 0.22% |
1|2|5|4|3 | 0.04% |
6|4|1|3|2 | 0.38% |
4|2|1|6|3 | 0.19% |
3|1|4|6|2 | 0.33% |
2|1|3|6|4 | 0.34% |
4|2|3|6|1 | 0.34% |
4|6|1|3|2 | 0.32% |
3|4|1|6|2 | 0.16% |
3|5|4|2|1 | 0.04% |
3|1|2|4|6 | 0.25% |
3|1|4|2|5 | 0.07% |
6|3|1|2|4 | 0.36% |
4|3|2|1|6 | 0.29% |
3|2|1|4|5 | 0.1% |
1|3|6|4|2 | 0.19% |
6|3|4|2|1 | 0.18% |
2|6|4|1|3 | 0.29% |
4|1|3|5|2 | 0.05% |
2|1|4|3|6 | 0.25% |
4|3|1|2|6 | 0.27% |
3|6|4|2|1 | 0.25% |
3|1|6|2|4 | 0.22% |
2|3|6|1|4 | 0.36% |
2|5|3|1|4 | 0.07% |
1|3|4|6|2 | 0.27% |
1|4|3|6|2 | 0.23% |
4|2|3|1|6 | 0.18% |
3|2|1|5|4 | 0.08% |
6|4|3|1|2 | 0.32% |
2|4|6|3|1 | 0.3% |
2|4|1|3|6 | 0.23% |
5|4|2|1|3 | 0.05% |
5|2|1|4|3 | 0.1% |
5|3|1|4|2 | 0.04% |
2|1|6|4|3 | 0.19% |
5|1|2|4|3 | 0.07% |
1|2|3|4|5 | 0.04% |
1|3|2|4|5 | 0.04% |
1|2|4|3|5 | 0.05% |
5|2|3|4|1 | 0.04% |
3|4|5|1|2 | 0.07% |
1|4|5|2|3 | 0.05% |
4|5|1|2|3 | 0.04% |
2|5|1|3|4 | 0.08% |
3|4|2|1|5 | 0.04% |
4|2|1|5|3 | 0.05% |
2|4|5|1|3 | 0.03% |
4|1|3|2|6 | 0.22% |
5|1|2|3|4 | 0.08% |
3|5|1|2|4 | 0.1% |
4|3|2|1|5 | 0.1% |
1|5|2|3|4 | 0.03% |
2|1|3|4|6 | 0.21% |
2|1|4|3|5 | 0.04% |
4|3|1|6|2 | 0.22% |
3|4|1|2|5 | 0.07% |
4|3|1|2|5 | 0.07% |
4|2|1|3|6 | 0.27% |
3|5|1|4|2 | 0.08% |
1|3|5|2|4 | 0.04% |
3|1|5|2|4 | 0.11% |
6|1|4|3|2 | 0.26% |
5|3|2|4|1 | 0.05% |
2|1|4|5|3 | 0.01% |
5|2|4|3|1 | 0.04% |
2|1|5|3|4 | 0.03% |
5|4|2|3|1 | 0.05% |
1|4|2|3|5 | 0.05% |
1|5|3|4|2 | 0.08% |
2|3|5|4|1 | 0.08% |
4|1|2|3|5 | 0.01% |
3|6|2|4|1 | 0.22% |
3|2|4|1|5 | 0.01% |
2|1|3|5|4 | 0.04% |
1|3|2|5|4 | 0.01% |
5|4|3|2|1 | 0.05% |
4|6|3|2|1 | 0.21% |
2|5|4|1|3 | 0.04% |
3|1|2|5|4 | 0.05% |
4|6|1|2|3 | 0.3% |
1|4|3|5|2 | 0.04% |
5|1|4|3|2 | 0.08% |
4|2|3|5|1 | 0.04% |
1|3|4|2|5 | 0.08% |
5|4|1|2|3 | 0.05% |
4|5|3|1|2 | 0.04% |
4|2|5|1|3 | 0.01% |
3|4|5|2|1 | 0.04% |
5|3|1|2|4 | 0.08% |
3|4|2|5|1 | 0.05% |
3|4|1|5|2 | 0.01% |
5|3|4|1|2 | 0.04% |
2|4|3|5|1 | 0.04% |
4|5|3|2|1 | 0.03% |
2|3|1|5|4 | 0.04% |
3|1|4|5|2 | 0.04% |
4|2|3|1|5 | 0.03% |
5|2|1|3|4 | 0.08% |
1|3|4|5|2 | 0.04% |
4|2|1|3|5 | 0.04% |
5|1|4|2|3 | 0.01% |
5|2|4|1|3 | 0.04% |
2|4|5|3|1 | 0.03% |
2|3|4|1|5 | 0.05% |
2|1|3|4|5 | 0.03% |
3|5|2|1|4 | 0.05% |
3|1|2|4|5 | 0.01% |
1|5|2|4|3 | 0.04% |
3|5|4|1|2 | 0.04% |
4|5|1|3|2 | 0.03% |
1|2|3|5|4 | 0.03% |
2|4|1|5|3 | 0.01% |
1|5|4|2|3 | 0.05% |
5|1|3|4|2 | 0.03% |
2|4|3|1|5 | 0.01% |
2|5|4|3|1 | 0.04% |
1|2|5|3|4 | 0.05% |
1|5|3|2|4 | 0.04% |
4|1|3|2|5 | 0.01% |
5|4|3|1|2 | 0.04% |
4|1|5|3|2 | 0.01% |
5|3|4|2|1 | 0.01% |
5|3|2|1|4 | 0.01% |
2|3|1|4|5 | 0.03% |
1|3|5|4|2 | 0.03% |
3|2|5|4|1 | 0.04% |
2|5|3|4|1 | 0.01% |
5|4|1|3|2 | 0.03% |
4|3|1|5|2 | 0.05% |
1|4|5|3|2 | 0.03% |
4|3|5|2|1 | 0.01% |
2|3|4|5|1 | 0.03% |
2|4|1|3|5 | 0.03% |
1|5|4|3|2 | 0.03% |
2|5|1|4|3 | 0.01% |
4|3|2|5|1 | 0.01% |
2|3|5|1|4 | 0.01% |
Sample size | 7,571 |
Sample size calculated by VoxDash | 7,301 |
Probability sampling | |
Margin of error | ±2% |
Calculated by VoxDash | |
Data provider | |
General population | |
Respondent qualification age | 18 |
Data sampling | Cross-sectional design |
Geographies | Canada |
Coverages | Provincial/state |
This question contains open-ended responses. Explore our AI-powered tools to categorize, translate, and analyze survey responses.