
| 2015-10-19 | |
|---|---|
1|2|3|4 | 63.98% |
1|3|2|4 | 1.65% |
3|2|1|4 | 1.8% |
4|2|1|3 | 1.57% |
1|2|4|3 | 1.53% |
2|4|3|1 | 1.17% |
4|3|2|1 | 1.59% |
3|4|1|2 | 1.97% |
2|1|4|3 | 1.48% |
1|3|4|2 | 1.44% |
3|1|4|2 | 1.48% |
1|4|3|2 | 1.59% |
4|2|3|1 | 1.67% |
4|1|2|3 | 1.17% |
2|3|1|4 | 1.61% |
4|3|1|2 | 1.84% |
2|1|3|4 | 1.5% |
3|1|2|4 | 1.4% |
4|1|3|2 | 1.74% |
2|4|1|3 | 1.67% |
2|3|4|1 | 1.67% |
3|2|4|1 | 1.27% |
3|4|2|1 | 1.42% |
1|4|2|3 | 1.78% |
Sample size | 7,571 |
Sample size calculated by VoxDash | 5,278 |
Probability sampling | |
Margin of error | ±2% |
Calculated by VoxDash | |
Data provider | |
General population | |
Respondent qualification age | 18 |
Data sampling | Cross-sectional design |
Geographies | Canada |
Coverages | Provincial/state |
Select map