
| 2022-05-20 | |
|---|---|
-99 | 7.79% |
British | 3.95% |
Qu??b??cois | 0.94% |
Dutch | 0.97% |
Canadien fran??ais | 6.01% |
German | 2.78% |
Filipino | 0.41% |
Grec | 0.03% |
Austrian | 0.2% |
Fran??ais | 4.12% |
Mi'kmaq | 0.03% |
Canadian | 3.03% |
Ukrainian | 1.8% |
Ukraine | 0.08% |
French | 1.46% |
Canadians | 0.01% |
Italian | 2.3% |
Canadien | 1.48% |
French Canadian | 1.71% |
Anglais | 0.13% |
Chinese | 3.83% |
Origines fran??aises | 0.01% |
Indian (India) | 0.91% |
Irish | 3.43% |
Tamil | 0.04% |
Scottish | 4.17% |
Francais | 0.88% |
Europ??en de l???Ouest | 0.2% |
Salvadorien | 0.01% |
France | 1.03% |
Portuguese | 0.42% |
Cantonese | 0.02% |
Caucasian (White) | 0.91% |
Greek | 0.58% |
English | 5.74% |
Blanc | 1.07% |
Normande | 0.01% |
scotland | 0.03% |
Syrien | 0.05% |
Jewish | 0.67% |
acadien | 0.01% |
Pakistan | 0.02% |
Fran??aise | 0.9% |
American | 0.18% |
south asian | 0.01% |
Catholique | 0.01% |
Metis | 0.33% |
Norwegian | 0.35% |
Polish | 1.29% |
Irlandais | 0.67% |
Autochtone | 0.09% |
First Nations | 0.24% |
francais | 0.39% |
Normand | 0.03% |
Acadien | 0.31% |
Am??ricaine | 0.02% |
Colombien | 0.02% |
Hong Kong | 0.03% |
Coptic | 0.02% |
Indien d???Am??rique centrale (Autochtone) | 0.31% |
quebequoise | 0.01% |
Britannique | 0.06% |
i don???t jn | 0.01% |
Indian | 0.06% |
Hungarian only | 0.01% |
Taiwanese | 0.07% |
Italien | 0.34% |
Russian | 0.56% |
fran??aises | 0.02% |
FRANCE | 0.06% |
Eastern European | 0.67% |
Italienne | 0.09% |
Lithuanian | 0.1% |
Vhre | 0.01% |
Normandie | 0.03% |
Ftancais | 0.01% |
quebecois | 0.05% |
Great Britain | 0.05% |
Ukranian | 0.12% |
Pennsylvania Dutch | 0.02% |
None | 0.3% |
POLAND | 0.01% |
Danish | 0.25% |
Guat??malt??que | 0.01% |
Chinois | 0.15% |
fran??ais | 0.1% |
West Indian | 0.08% |
Hong Konger | 0.09% |
Indien d???Am??rique du Sud (Autochtone) | 0.06% |
polish | 0.09% |
Spanish | 0.16% |
Ukrainien | 0.04% |
East African | 0.03% |
India | 0.07% |
Rumanian | 0.01% |
CHINESE | 0.06% |
Quebecois | 0.07% |
White | 0.15% |
french | 0.05% |
British Columbian | 0.02% |
Caucassiens | 0.01% |
europ??ens du sud | 0.01% |
FRANCAISE | 0.02% |
Roumaine | 0.01% |
Swedish | 0.25% |
??cossais | 0.15% |
Iraqi | 0.01% |
german | 0.12% |
Czech | 0.07% |
Swiss | 0.03% |
scottish | 0.09% |
African | 0.13% |
M??tis | 0.12% |
British. | 0.01% |
england | 0.06% |
Flamand | 0.01% |
Northern Irish | 0.51% |
Arabe | 0.12% |
fran??aise | 0.06% |
canadien fran??ais | 0.02% |
Romulan | 0.01% |
Turkish | 0.07% |
Finnish | 0.2% |
Francaise | 0.25% |
Kazakh | 0.01% |
Rien | 0.01% |
Western European | 0.48% |
Indigenous | 0.04% |
Punjabi | 0.03% |
Irlandais du Nord | 0.05% |
Asian | 0.16% |
Ecuador | 0.02% |
Scotland | 0.18% |
Pakistani | 0.2% |
Je sais pas | 0.08% |
Hipanic | 0.01% |
ITALIAN | 0.05% |
english | 0.15% |
Hungarian | 0.43% |
Welsh | 0.39% |
blanc | 0.08% |
Nonexistent | 0.01% |
Ecosse | 0.02% |
ennenr | 0.01% |
Ab??naki | 0.16% |
Japanese | 0.36% |
Denmark | 0.01% |
Europ??en | 0.47% |
? | 0.08% |
Salvadorean | 0.02% |
Hindu | 0.09% |
African Canadian | 0.04% |
British Isles | 0.05% |
Inuit | 0.03% |
AUCUNE ID??E | 0.01% |
South Asian | 0.19% |
Blanche | 0.11% |
Itish | 0.01% |
italian | 0.08% |
Don't know | 0.02% |
Croatian | 0.2% |
chinese | 0.13% |
Southern European | 0.03% |
Macedonian | 0.07% |
Hshsg | 0.01% |
Guyanese | 0.02% |
CANADIAN | 0.04% |
Indo-Caribbean | 0.03% |
Algonquin | 0.16% |
Lebanese | 0.08% |
france | 0.16% |
Irrelevant, the question offends me | 0.01% |
Vietnamien | 0.06% |
Madelinots | 0.01% |
Vietnamese | 0.26% |
Irlandaise | 0.11% |
Acadian | 0.11% |
suisses | 0.01% |
European | 0.55% |
austrian | 0.01% |
Libanais | 0.08% |
Arab | 0.09% |
Dont know | 0.04% |
Australien | 0.01% |
Scandinavian | 0.07% |
Race mixte | 0.01% |
not sure | 0.02% |
unsure | 0.01% |
Central American Indian (Indigenous) | 0.07% |
Slovak | 0.05% |
canadien | 0.06% |
Europ??enne | 0.03% |
Belarusian | 0.01% |
European Caucasian | 0.01% |
Francaises | 0.03% |
blancs | 0.01% |
Irlande | 0.04% |
mediterranea | 0.01% |
Korean | 0.25% |
Danois | 0.01% |
POLISH | 0.02% |
Blackfoot | 0.01% |
Sweden | 0.03% |
scotish | 0.04% |
Indienne | 0.02% |
caucasien | 0.02% |
jewish | 0.02% |
Haida | 0.01% |
Indian (south Asia) | 0.01% |
Jamaican | 0.12% |
Aucun | 0.05% |
none | 0.13% |
Cayuga | 0.02% |
GERMAN | 0.04% |
Quebecoise | 0.05% |
canadien-fran??ais mes deux parents | 0.01% |
Ha??tien | 0.06% |
Allemagne | 0.02% |
Portugaise | 0.02% |
Indien de l???Inde | 0.01% |
canadiens fran??ais | 0.01% |
China | 0.1% |
lrish | 0.01% |
aucune id??e | 0.07% |
Israeli | 0.04% |
Saudi Arabian | 0.01% |
Iroquois (Haudenosaunee) | 0.05% |
Je ne sais pas | 0.26% |
Nigerian | 0.05% |
ukrenien | 0.01% |
Portugais | 0.11% |
east europe | 0.01% |
ne sait pas | 0.01% |
Cherokee | 0.01% |
Mennonite | 0.11% |
French. Quebec | 0.01% |
Englishsc | 0.01% |
Northern European | 0.09% |
Canadiens | 0.22% |
Franco-Ontarien | 0.08% |
Maltais | 0.01% |
Slavic | 0.05% |
Am??ricain | 0.04% |
lebanese | 0.02% |
Newfoundlanders before joining Canada | 0.01% |
white | 0.01% |
Montr??alais | 0.01% |
canadian | 0.08% |
Suisse | 0.08% |
Qu??b??coise | 0.06% |
Vincentian | 0.03% |
berbere | 0.01% |
Canadienne-Fran??aise | 0.01% |
Middle Eastern | 0.03% |
Canadienne | 0.4% |
No indigenous | 0.01% |
Maghr??bins | 0.02% |
Am??rindienne | 0.01% |
Spain | 0.02% |
irlande | 0.02% |
blanche | 0.01% |
Allemand | 0.2% |
CROATIAN | 0.01% |
Aucune | 0.05% |
canadienne francaise | 0.02% |
Cree | 0.18% |
Romanian | 0.13% |
Mexican | 0.03% |
No idea | 0.06% |
ukrainian | 0.03% |
BRITTISH | 0.01% |
Autochtones | 0.12% |
CANADIEN FRANCAIS | 0.02% |
SCOTISH | 0.02% |
Iranian | 0.1% |
OTHER | 0.01% |
0 | 0.04% |
Malaysian | 0.02% |
Philippines | 0.02% |
eastern europen | 0.01% |
Canadien-fran??ais | 0.02% |
Bangladeshi | 0.04% |
Roumain | 0.04% |
black | 0.01% |
Scotish | 0.12% |
Maltese | 0.08% |
Berb??re | 0.02% |
Czechoslovakian | 0.14% |
autochtones | 0.04% |
Mohawk | 0.07% |
Netherlands | 0.04% |
Caucasian | 0.01% |
IRISH | 0.03% |
Latin American | 0.1% |
Sri Lankan | 0.09% |
Anishinaabe | 0.03% |
Nuk | 0.01% |
??cosse | 0.02% |
Canada | 0.2% |
Anishinabe | 0.01% |
Woodland Cree | 0.03% |
Slovaquie | 0.01% |
Sikh | 0.06% |
Chilean | 0.01% |
Mixe | 0.01% |
Antiguan | 0.01% |
Caucasien | 0.15% |
Mexicain | 0.01% |
Russe | 0.02% |
Blue | 0.01% |
Ojibway | 0.06% |
I don't know | 0.04% |
polonaise | 0.01% |
Ilocano | 0.01% |
Native | 0.06% |
Gujarati | 0.03% |
Muslim | 0.04% |
NONE | 0.03% |
dont know | 0.03% |
Poland | 0.07% |
irish | 0.07% |
Premi??re nation ( montagneuse) | 0.01% |
European French | 0.02% |
Poles | 0.01% |
Black | 0.13% |
PHOENICIENS | 0.01% |
Byelorussian | 0.02% |
Panamanian | 0.01% |
Aucune id??e | 0.08% |
Austro Hungarian | 0.01% |
Ireland | 0.06% |
Marocain | 0.03% |
Abenaki | 0.06% |
Portugaises | 0.01% |
british | 0.06% |
Chypriote grec | 0.01% |
danish | 0.01% |
Mi???kmaq | 0.06% |
Saskatchewanais | 0.01% |
Slovenian | 0.07% |
Cocasse | 0.01% |
- | 0.02% |
Polish only | 0.01% |
Serbian | 0.04% |
I don???t know | 0.02% |
GREEK | 0.01% |
basques | 0.01% |
francaise | 0.16% |
Am??rindiens | 0.03% |
Chinoise | 0.01% |
Lebanese Christian | 0.01% |
CANADIAN OF GERMAN DECENT | 0.01% |
Great great grandmother First Nation | 0.01% |
Polish eastern European | 0.01% |
Afro-Carib??en | 0.02% |
Venezuelan | 0.01% |
na | 0.01% |
Africain | 0.02% |
Carib | 0.01% |
Europe | 0.08% |
Alsatian | 0.01% |
Bengali | 0.01% |
Alg??rien | 0.04% |
Espagnol | 0.11% |
acadienne | 0.02% |
DO NOT KNOW | 0.01% |
Europ??en du Nord | 0.02% |
Nova Scotian | 0.06% |
Persian | 0.01% |
EUORPEAN WHITE | 0.01% |
Ontarian | 0.03% |
Trinidadian/Tobagonian | 0.07% |
Syrian | 0.01% |
Bosnian | 0.02% |
Singaporean | 0.03% |
Hondurien | 0.01% |
britain | 0.01% |
Prussian | 0.01% |
anglaise | 0.01% |
aboriginal | 0.01% |
American, | 0.01% |
Swampy Cree | 0.01% |
Russia | 0.03% |
Southeast asian | 0.01% |
Oji-Cree | 0.01% |
Europe de l'Ouest | 0.01% |
Scandinave | 0.01% |
indian | 0.01% |
canadienne | 0.08% |
Religieux | 0.01% |
ESPAGNOL | 0.01% |
Fuxrz | 0.01% |
ougandais | 0.01% |
canadian francais | 0.01% |
HAZARA | 0.01% |
I | 0.01% |
Don't really know, doesn't really matter. | 0.01% |
No | 0.03% |
m??tis | 0.01% |
Perisan | 0.01% |
Non | 0.01% |
Irish/Celtic | 0.01% |
Belge | 0.08% |
Europ??en de l???Est | 0.04% |
Indegnious | 0.01% |
blancs de France | 0.01% |
ASIAN | 0.03% |
AFRICAINE | 0.01% |
Allemande | 0.04% |
Polonais | 0.05% |
Latino | 0.01% |
SWISS | 0.01% |
England | 0.34% |
Mexicains | 0.01% |
je ne sais pas | 0.05% |
ARABE | 0.01% |
COLOMBIENNE | 0.01% |
ARAB | 0.01% |
Africaine | 0.01% |
Fgg | 0.01% |
Indo-Guyanese | 0.02% |
Bretons | 0.01% |
Tamoul | 0.01% |
Cri des bois | 0.01% |
south african | 0.02% |
Eritrean | 0.01% |
Latin AMERICAN | 0.01% |
UK | 0.02% |
fs | 0.01% |
qu??b??cois | 0.01% |
Angolan | 0.01% |
gabonais | 0.01% |
Ghanaian | 0.02% |
chinoise | 0.02% |
Nigerien | 0.01% |
Nouveau brunswik | 0.01% |
Camerounais | 0.04% |
china | 0.05% |
Asain | 0.01% |
Yes | 0.02% |
Hongrie | 0.01% |
idk | 0.02% |
Corse | 0.02% |
ENGLISH | 0.02% |
Hispanic | 0.04% |
America | 0.01% |
irlandais | 0.02% |
North American | 0.08% |
europeen | 0.01% |
BRITISH | 0.07% |
unknown | 0.02% |
inconnue | 0.01% |
Fran??aio | 0.01% |
UKRANIAN | 0.02% |
It shouldn't matter. | 0.01% |
Human | 0.02% |
europe | 0.03% |
I???m not | 0.01% |
Nord-african | 0.01% |
Germany | 0.04% |
Peut ??tre autochtones ? | 0.01% |
Chineese | 0.01% |
Mal??cite | 0.01% |
Fran??aises | 0.12% |
Your survey had weighted questions. | 0.01% |
Britsh isles | 0.01% |
Latino-am??ricain | 0.02% |
Nord-am??ricain | 0.02% |
POLSH | 0.01% |
Anglo-saxon. | 0.01% |
France europe | 0.01% |
Not sure | 0.04% |
je sais pas | 0.03% |
don't know | 0.04% |
Belgian | 0.08% |
no others | 0.01% |
russian | 0.01% |
Italiens | 0.02% |
Palestinien | 0.01% |
Am??rindiennes | 0.02% |
Canadiens fran??ais | 0.06% |
Carribean | 0.01% |
Espagnole | 0.01% |
Trinidadaian | 0.01% |
no idea | 0.02% |
Holland | 0.04% |
Mes anc??tres venaient de France, ( maternelle et paternelle | 0.01% |
Fhtcv | 0.01% |
Beninois | 0.01% |
Indigenous Scottish | 0.01% |
A | 0.01% |
Chr??tienne | 0.01% |
Noir | 0.04% |
Norweigan | 0.01% |
Colombian | 0.05% |
Afghan | 0.03% |
Noire | 0.01% |
Mixed | 0.01% |
Uganda | 0.01% |
Idk | 0.01% |
candien | 0.01% |
BLANCHE | 0.01% |
ab??nakis | 0.01% |
Armenian | 0.05% |
Qu??b??cois de souche | 0.01% |
United Kingdom | 0.06% |
None of your business | 0.03% |
italy | 0.01% |
Alg??rie | 0.01% |
Bulgarian | 0.01% |
Connais pas | 0.01% |
Afar | 0.01% |
this is irrelevant to me personally, but my father has Irish heritage | 0.01% |
blackfoot | 0.01% |
no comment | 0.01% |
korea | 0.01% |
Croate | 0.01% |
Asiatique du Sud-Est | 0.01% |
Quxune ide | 0.01% |
hungarian | 0.01% |
FRANCAIS | 0.09% |
aucun | 0.02% |
Canadienne Fran??ais | 0.01% |
74% France | 0.01% |
Grand-m??re maternelle: Autochtone | 0.01% |
CHINSE | 0.01% |
Russie | 0.01% |
Premi??res Nations | 0.06% |
AUCUN | 0.01% |
Neanderthalensis | 0.01% |
Italy | 0.07% |
trinidad and tobago | 0.01% |
ACADIEN | 0.01% |
Europe (Allemagne) | 0.01% |
CANADIENNE | 0.01% |
???Namgis | 0.01% |
canadiens francais | 0.01% |
Serbe | 0.02% |
Pays-bas | 0.01% |
Australian | 0.01% |
South American | 0.03% |
moldave | 0.01% |
qu??b??coise | 0.03% |
Vulcan | 0.01% |
Ecossais | 0.02% |
je suis canadienne francaise | 0.01% |
Goan | 0.02% |
Kfkflr | 0.01% |
Cri | 0.04% |
Newfoundlander | 0.09% |
Je | 0.02% |
Brazilian | 0.02% |
CAUCASIEN | 0.01% |
. | 0.04% |
Breton | 0.03% |
Nicaraguayen | 0.01% |
Polonaise | 0.02% |
English Scottish Swedish Estonian | 0.01% |
Scott | 0.01% |
BLANC | 0.03% |
British-England | 0.01% |
Antillais | 0.01% |
C | 0.01% |
CHINA | 0.02% |
Yugoslav (Croatian ) | 0.01% |
French Acadian | 0.01% |
Danube Schwabe | 0.01% |
Nepali | 0.01% |
I have no idea | 0.01% |
Salut | 0.01% |
EStonian | 0.01% |
Indigenous North American | 0.01% |
nul | 0.01% |
aucune | 0.02% |
English (Norman French before 1066) | 0.01% |
Native American | 0.01% |
Saht?? (Esclave du Nord) | 0.01% |
African American | 0.05% |
good | 0.02% |
Angleterre | 0.03% |
Dunno | 0.01% |
ITALIENNES | 0.01% |
Amerindiennes | 0.01% |
ok | 0.01% |
Huron (Wendat) | 0.02% |
Europeens | 0.01% |
Cubain | 0.01% |
Southeast European | 0.01% |
Congolais | 0.01% |
Greece | 0.01% |
Icelandic | 0.04% |
Polyn??sien | 0.01% |
unknown - I am adopted | 0.01% |
Mic mac | 0.02% |
Utalyan | 0.01% |
don't | 0.01% |
Lochaber Scots | 0.01% |
Argentina | 0.01% |
inconnu | 0.01% |
Balck | 0.01% |
Canadienne fran??aise | 0.03% |
Parents - Canadiens | 0.01% |
United Empire Loyalist | 0.02% |
N/A | 0.02% |
Sto-lo | 0.01% |
Unsure | 0.02% |
a | 0.01% |
Latvian | 0.04% |
Inconnues | 0.01% |
Ghanian | 0.01% |
Wales | 0.02% |
russe/ukraine | 0.01% |
East Indian | 0.03% |
norwegian | 0.01% |
Zimbabwean | 0.01% |
Barbadian | 0.04% |
italiennes | 0.01% |
Nubian | 0.01% |
South African | 0.03% |
??cossais d???Ulster | 0.02% |
Peruvian | 0.03% |
Basque | 0.03% |
Blancs | 0.03% |
English/Scotsman | 0.01% |
Pr??f??re ne pas r??pondre | 0.01% |
Ugandan | 0.02% |
canadien francais | 0.03% |
Algerian | 0.03% |
roman catholic | 0.01% |
Khmer | 0.01% |
Pied-Noir | 0.01% |
based on my skin people think its okay to be racism to me | 0.01% |
ukraine | 0.02% |
first nations | 0.01% |
Inconnue | 0.01% |
Blanc caucasien | 0.01% |
Bavarian | 0.01% |
Souh Asian | 0.01% |
Western european | 0.01% |
Mickmak | 0.01% |
Pacific Islander | 0.01% |
Francis | 0.01% |
Qu??becois | 0.06% |
eropeen | 0.01% |
Acadiens | 0.01% |
Irelande | 0.01% |
denmark | 0.01% |
Chactas | 0.02% |
Egyptian | 0.05% |
Cambodian | 0.02% |
Gfdfgf | 0.01% |
Canadien fran??ais, Qu??b??cois | 0.01% |
Native american | 0.01% |
English-speaking | 0.01% |
Indigenous origins | 0.01% |
Secwepemc (Shuswap) | 0.01% |
metis | 0.03% |
Scottish and English | 0.01% |
Sicilian | 0.01% |
Dene | 0.01% |
Venezuelien | 0.01% |
Norway | 0.02% |
See last question | 0.01% |
blanc europ??en | 0.01% |
Multiple generations in Canada | 0.01% |
Shanghainese | 0.01% |
ukranian | 0.01% |
West African | 0.02% |
Fhjj | 0.01% |
no | 0.02% |
Bretagne | 0.01% |
FRAN??AISES | 0.01% |
Algonquins | 0.01% |
Africain d???Afrique centrale | 0.03% |
Central Asian | 0.02% |
Fijian | 0.01% |
SCOTTISH | 0.04% |
Anglo-Indien | 0.01% |
FRENCH | 0.01% |
canadien-fran??ais | 0.03% |
potato | 0.01% |
Pilipino | 0.01% |
Irish Swedish | 0.01% |
Caucasienne | 0.02% |
African Caribbean | 0.05% |
British/Scots | 0.01% |
indigenous | 0.01% |
India ( South asian ) | 0.01% |
Montagnais | 0.05% |
ENGLISH (UK) | 0.01% |
South American Indian (Indigenous) | 0.01% |
Hugarian | 0.01% |
QUEBECOIS | 0.01% |
allemande | 0.02% |
vietnamese | 0.01% |
Jews | 0.01% |
Tunisien | 0.01% |
Origine canadienne fran??aise | 0.01% |
NA | 0.01% |
Ab??nakis | 0.02% |
Haiti | 0.01% |
chine | 0.01% |
Norman | 0.01% |
Roman Catholic | 0.01% |
n/a | 0.03% |
Armenien | 0.01% |
Frisian | 0.02% |
Jama??cain | 0.01% |
Bristish | 0.01% |
P??ruvien | 0.02% |
M??diterran??en | 0.01% |
Scots | 0.01% |
Has | 0.01% |
Southeast Asian | 0.03% |
JE NE SAIS PAS | 0.01% |
No comments | 0.01% |
Canadien Francais | 0.01% |
Oui | 0.01% |
New Zealander | 0.02% |
Luxembourger | 0.01% |
Huron | 0.02% |
Islande | 0.01% |
I dont know | 0.01% |
Jewish.. | 0.01% |
IIrish | 0.01% |
Engligh | 0.01% |
Europ??en du Sud | 0.02% |
Aucune idee | 0.02% |
Maya | 0.01% |
Europ??ens | 0.01% |
Abenakis | 0.01% |
test | 0.02% |
Egyptien | 0.01% |
native Canadian | 0.01% |
Aboriginal | 0.01% |
White anglo saxon | 0.01% |
autochtone | 0.02% |
Trinidad | 0.01% |
Guineen | 0.01% |
Estonian | 0.04% |
OOPOP | 0.01% |
french canadian | 0.01% |
Why do I have to answer this question you are born Canadian or not oriigin does not matter | 0.01% |
Good | 0.01% |
Salvadorian | 0.01% |
innu | 0.01% |
spanish | 0.01% |
portuguese | 0.01% |
hongkonger | 0.01% |
Amish | 0.01% |
MEXICAN | 0.01% |
WHITE IS NOT AN ETHNICITY | 0.01% |
Briish | 0.01% |
German. | 0.01% |
Indien | 0.01% |
1 | 0.01% |
rrere | 0.01% |
Tanzanian | 0.01% |
Algonquine | 0.01% |
Arabic | 0.02% |
jamaican | 0.02% |
SOUTHERN EUROPEAN | 0.01% |
Palestinian | 0.02% |
Colombia | 0.01% |
British isles/England | 0.01% |
Douglar Indian and black | 0.01% |
hungary | 0.01% |
Celts from the British Isles | 0.01% |
Nig??rian | 0.01% |
mes anc??tres viennent de la France | 0.01% |
Oneida nation of the Thames river | 0.01% |
mes anc??tres viennent probablement de la France | 0.01% |
Greque | 0.01% |
Qu??b??coises | 0.01% |
Nope | 0.01% |
Hindou | 0.01% |
West Asian | 0.02% |
Fran??aise europ??enne | 0.01% |
Mj | 0.01% |
Berber | 0.01% |
Franco Ontarian | 0.02% |
Bummer | 0.01% |
Francaie | 0.01% |
5 | 0.01% |
Lithuanien | 0.01% |
Canadian? | 0.01% |
Abinaki | 0.01% |
South Indian | 0.01% |
Chr??tien | 0.02% |
Hongkonger | 0.01% |
Maroon | 0.01% |
Cucasien | 0.01% |
United kingdom | 0.01% |
Azorean | 0.02% |
britanique | 0.01% |
A??or??en | 0.01% |
greek | 0.01% |
Haitian | 0.01% |
Blanche-Europeens | 0.01% |
Acadiennes | 0.01% |
Haitians | 0.01% |
Buddhist | 0.02% |
??tats-unis | 0.01% |
East Asian | 0.01% |
poland | 0.02% |
Atikamekw | 0.02% |
Anglo Saxon | 0.01% |
lithuanian | 0.01% |
PROTGUESE | 0.01% |
Tajik | 0.01% |
Europ??en du Sud-Est | 0.01% |
Western Europeon | 0.01% |
surbian | 0.01% |
??cossaise | 0.01% |
Afican canadian | 0.01% |
Greek Armenians | 0.01% |
scot american | 0.01% |
Nord am??ricain | 0.01% |
Tagalog | 0.01% |
Great Britain, I think | 0.01% |
Britain | 0.03% |
North African | 0.01% |
canadiens | 0.01% |
Germanique | 0.01% |
Romans | 0.01% |
FRENCH CANADIAN | 0.01% |
Norwegian - Norway | 0.01% |
canada | 0.04% |
East European | 0.02% |
belge | 0.01% |
Cambodgien | 0.01% |
Brittain | 0.01% |
Enliish | 0.01% |
England - white | 0.01% |
Norwegion | 0.01% |
Aztec | 0.01% |
Fran??ais i | 0.01% |
Cameroonian | 0.01% |
Innu | 0.05% |
Canadien-francais | 0.01% |
Plains cree | 0.01% |
Canadiens-fran??ais | 0.01% |
Chinoises | 0.01% |
scots | 0.01% |
Anglaises | 0.01% |
Bahamian | 0.01% |
Iroquois | 0.01% |
Canadiennes | 0.04% |
european | 0.01% |
Foreign Protestants (now Germany, Switzerland, France) | 0.01% |
cot?? de mon p??re Francais | 0.01% |
Bavaria Germany | 0.01% |
South East Asian | 0.01% |
RUSSIAN | 0.01% |
Chino-Russian | 0.01% |
algonquins | 0.01% |
ITALIEN | 0.01% |
Zulu | 0.01% |
Dont understand | 0.01% |
Fran??ais de France | 0.02% |
Salvadoran | 0.02% |
SOTTISH | 0.01% |
Romanians | 0.01% |
Persians | 0.01% |
English s | 0.01% |
Est Africain | 0.01% |
Getmany | 0.01% |
not relevant | 0.01% |
Englishman | 0.01% |
Haitien | 0.01% |
Europeen | 0.01% |
Prefer not to answer | 0.01% |
Caucasion | 0.01% |
francaises | 0.01% |
British/scottish/welsh/irish | 0.01% |
Celtic | 0.04% |
Canadien francais | 0.01% |
Jersey Channel Islands | 0.01% |
75% French | 0.01% |
allemand | 0.01% |
CANDIAN | 0.01% |
IrisIrish | 0.01% |
Plains Cree | 0.02% |
Dahomey | 0.01% |
Central American | 0.01% |
European French ancestors | 0.01% |
Russia. | 0.01% |
none of your business | 0.01% |
New Brunswicker | 0.01% |
EUROPEENNE | 0.01% |
EUROPEAN | 0.01% |
do not know - do not care | 0.01% |
Ne sait pas | 0.01% |
Moose Cree | 0.01% |
Anishinaabe Apache | 0.01% |
t66o | 0.01% |
Guin??en | 0.01% |
French Western European | 0.01% |
Germanic from the Ukraine area. | 0.01% |
italien | 0.02% |
europ??en | 0.01% |
FGHJKL | 0.01% |
Espagne | 0.01% |
German? | 0.01% |
White Anglo Saxon | 0.01% |
Philippin | 0.01% |
New Zealand | 0.01% |
United Kingdom/British | 0.01% |
Portuguese only | 0.01% |
Ebo | 0.01% |
Fran??ais canadien | 0.01% |
Indian from India | 0.01% |
Canadien fran??ais Qu??bec et France | 0.01% |
Greek Cypriot | 0.02% |
French canadian | 0.02% |
Northern Ireland, not the same country as ireland | 0.01% |
Anglo-Indian | 0.02% |
Moose cree | 0.01% |
Ecossaise | 0.01% |
Iceland | 0.01% |
united kingdom | 0.01% |
English Canadian | 0.02% |
Hellenic | 0.01% |
fench | 0.01% |
Canadienne depuis plusieurs g??n??rations | 0.01% |
Europ??ennes | 0.01% |
dhtjjtfy | 0.01% |
Autrichiens | 0.01% |
Zoroastrian | 0.01% |
Congolese | 0.01% |
Hongrois | 0.02% |
Brayon | 0.01% |
Yugoslavian | 0.02% |
BGB | 0.01% |
FRANCAIS FRANCE | 0.01% |
Getman | 0.01% |
LITHUANIA | 0.01% |
Iriejr | 0.01% |
Highland Scotish | 0.01% |
acadiens | 0.01% |
Caer Breton | 0.01% |
The Netherlands | 0.01% |
Mother from Scotland | 0.01% |
Espagnols | 0.01% |
Libyan | 0.01% |
Gasp??sien | 0.02% |
canadianne | 0.01% |
Middle European | 0.01% |
Baltic | 0.01% |
Russian Jewish | 0.01% |
Prefer not to say | 0.01% |
Italian 25 percent roman | 0.01% |
Flemish | 0.01% |
Aicun | 0.01% |
other | 0.01% |
??gyptien | 0.01% |
Indigenous (British Columbia) | 0.01% |
USA | 0.01% |
Origines autochtones | 0.01% |
je ne le sais pas | 0.01% |
Qu??bec | 0.01% |
swiss | 0.02% |
pas sur | 0.01% |
Albertan | 0.01% |
canadiennes | 0.01% |
Sud-Africain | 0.01% |
Hindi | 0.01% |
hindu | 0.01% |
Portugal | 0.01% |
France. Ireland. UK | 0.01% |
japanese | 0.01% |
Trinidadian | 0.01% |
Canadien francais | 0.01% |
African Nova Scotian | 0.01% |
belgium | 0.01% |
2 parents from Ukraine | 0.01% |
Unknown | 0.01% |
??? | 0.02% |
no religion | 0.01% |
Oceania | 0.01% |
chinee | 0.01% |
autochne canada | 0.01% |
.... | 0.01% |
Autoctone | 0.01% |
Canadiene | 0.01% |
Uruguayen | 0.01% |
Caribbean | 0.02% |
Viet | 0.01% |
Swede | 0.01% |
Terrien | 0.01% |
Refused | 0.01% |
food | 0.01% |
Yoruba | 0.01% |
Babe belle | 0.01% |
CANADIENNE FRANCAISE | 0.01% |
French from FRANCE father | 0.01% |
let unvaccinated canadians fly | 0.01% |
Sri lankan | 0.01% |
Moores | 0.01% |
Aucune origine, fran??aise de souche | 0.01% |
Italianan | 0.01% |
muslim | 0.01% |
Norv??gien | 0.01% |
Laotien | 0.01% |
Hirlandaise | 0.01% |
quebequois francais | 0.01% |
GRECS | 0.01% |
Desert | 0.01% |
All Jewish | 0.01% |
8th generation Canadian | 0.01% |
N??o-??cossais | 0.01% |
Itslian | 0.01% |
You've already reduced European ancestry to 'white', revealing your unconscious bias. | 0.01% |
mokhawk | 0.01% |
Europe de l'Est | 0.01% |
Non connu | 0.01% |
Codes | 0.01% |
Frencais | 0.01% |
British isles | 0.01% |
Arri??re grand-m??re ??cossaise | 0.01% |
Asiatique occidental | 0.01% |
Qalipu Mi'kmaq | 0.01% |
Seneca | 0.01% |
Doukhobor | 0.01% |
Slovenijan | 0.01% |
Indian India | 0.01% |
Naskapi | 0.01% |
dutch | 0.01% |
Sample size | 9,828 |
Sample size calculated by VoxDash | 9,828 |
Probability sampling | |
Margin of error | ±1% |
Comparable margin of error | |
Calculated by VoxDash | |
Data provider | |
General population | |
Respondent qualification age | 18 |
Data sampling | Nonprobability sampling |
Geographies | Canada |
Coverages | Provincial/state |
This question contains open-ended responses. Explore our AI-powered tools to categorize, translate, and analyze survey responses.