
| 2021-08-25 | |
|---|---|
100 or more | 2.16% |
Refused | 2.13% |
4 | 5.44% |
15 | 2.69% |
0 | 19.51% |
3 | 8.89% |
5 | 6.43% |
2 | 9.83% |
10 | 5.46% |
7 | 2.06% |
24 | 0.79% |
20 | 3.81% |
8 | 2.29% |
13 | 0.25% |
12 | 4.45% |
30 | 1.83% |
1 | 7.47% |
45 | 0.28% |
60 | 0.51% |
37 | 0.03% |
48 | 0.13% |
16 | 0.3% |
25 | 1.63% |
35 | 0.38% |
9 | 0.64% |
6 | 5.23% |
14 | 0.64% |
17 | 0.3% |
28 | 0.1% |
50 | 1.12% |
40 | 0.66% |
27 | 0.1% |
36 | 0.25% |
18 | 0.36% |
70 | 0.08% |
54 | 0.03% |
65 | 0.03% |
86 | 0.03% |
49 | 0.03% |
90 | 0.1% |
75 | 0.2% |
52 | 0.1% |
11 | 0.23% |
44 | 0.05% |
19 | 0.05% |
53 | 0.03% |
55 | 0.03% |
22 | 0.18% |
42 | 0.1% |
66 | 0.03% |
26 | 0.05% |
80 | 0.08% |
98 | 0.03% |
85 | 0.03% |
47 | 0.03% |
56 | 0.03% |
31 | 0.03% |
99 | 0.05% |
43 | 0.03% |
21 | 0.08% |
34 | 0.03% |
32 | 0.03% |
39 | 0.03% |
38 | 0.03% |
23 | 0.03% |
62 | 0.03% |
61 | 0.03% |
58 | 0.03% |
Sample size | 3,937 |
Sample size calculated by VoxDash | 3,937 |
Probability sampling | |
Margin of error | ±2% |
Margin of error (calculated by VoxDash) | ±1.56% |
Calculated by VoxDash | |
Data provider | |
General population | |
Respondent qualification age | 18 |
Data sampling | Address-based sampling |
Geographies | United States of America |
Coverages | Provincial/state |